Temptemp
Ändringar av momssatsen i Polen 2024
Den tillfälliga sänkningen av momssatsen till 0 % för livsmedel (tidigare 5 %), som har varit i kraft sedan den 1 februari 2022, kommer att upphöra den 31 mars 2024. De baslivsmedel som anges i punkterna 1-18 i bilaga 10 till mervärdesskattelagen kommer återigen att omfattas av mervärdesskattesatsen på 5 %. Här är en sammanfattad lista:
Nollmomssatsen för dessa produkter infördes som en åtgärd för att bekämpa inflationen. Den reducerade skattesatsen var tänkt att gälla till slutet av 2023, men förlängdes så småningom med ytterligare tre månader. Det polska finansministeriet har meddelat att den inte längre kommer att gälla från och med den 31 mars 2024.
Enligt preliminära data från Central Statistics Office (CSO) sjönk inflationen till 3,9 procent i januari i år, vilket är den lägsta uppskattade årliga konsumentprisökningstakten sedan mars 2021. Livsmedelsprisinflationen var också särskilt låg. Den årliga livsmedelsprisinflationen förväntas fortsätta att minska.
För detaljerad information om vilka produkter som påverkas, se bilaga 10 i den polska mervärdesskattelagen:
LISTA ÖVER VAROR OCH TJÄNSTER SOM SKATTAS MED 5 % I POLEN
Artikel | CN eller PKWiU | Namn på varan eller tjänsten (grupp av varor eller tjänster) |
CN | Livsmedel | |
1 | 02 | Kött och ätbara slaktbiprodukter |
2 | ex 03 | Fisk och kräftdjur, Blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur - utom hummer och bläckfisk och andra produkter enligt KN 0306 - KN 0308 |
3 | 04 | Mjölkprodukter; Fågelägg; naturlig honung; Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans |
4 | 0504 00 00 | Tarmar, urinblåsor och magar av djur (andra än fisk), hela eller i bitar, färska, kylda, frysta, saltade frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta |
5 | 07 | Vegetabilier och vissa rötter och stamknölar, ätbara |
6 | 08 | Ätbara frukter och nötter; Skal av citrusfrukter eller meloner |
7 | 10 | Cerealier |
8 | 11 | Malningsindustriprodukter; malt; stärkelse; Inulin; vetegluten |
9 | ex 12 | Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse spannmål, frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; Halm och foder - endast för humankonsumtion |
10 | ex 15 | Animaliska, vegetabiliska eller mikrobiella fetter och oljor samt deras klyvningsprodukter; ätbara bearbetade fetter; Vaxer av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung - endast ätbara |
11 | ex 16 | Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller insekter, utom: 1) kaviar och kaviarersättning som omfattas av KN 1604,2) beredningar av hummer och bläckfisk och andra produkter som omfattas av KN 1603 00 och KN 1605 |
12 | 19 | Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; Bageriprodukter |
13 | ex 20 | Beredningar av grönsaker, frukt, nötter eller andra växtdelar, utom produkter med en verklig alkoholhalt av mer än 1,2 viktprocent |
14 | 2104 | Soppor, buljonger och beredningar för tillredning av soppor, buljonger och buljonger; sammansatta homogeniserade livsmedelsberedningar |
15 | 2105 00 | Glass och annan ätbar glass, även innehållande kakao |
16 | ex 2106 | Fetter erhållna från vegetabiliska eller animaliska produkter (blandningar), ostliknande produkter (ostanaloger) och modersmjölksersättning, inklusive modersmjölk, tillskottsnäring, mjölk och modifierad mjölk för barn, i enlighet med lagen av den 25 augusti 2006 om livsmedelssäkerhet och livsmedel avsedda för humankonsumtion. augusti 2006 om livsmedelssäkerhet och näringslära |
17 | ex 2202 | Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, och andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt-, bär- och grönsaksjuice enligt KN-nr 2009 - endast produkter: 1) yoghurt, kärnmjölk, kefir, mjölk som inte omfattas av kapitel 04 i KN - utom produkter som innehåller kaffe och extrakt, essenser eller koncentrat av kaffe,2) alkoholfria drycker i vilka andelen frukt, grönsaker eller frukt- och grönsaksjuice är minst 20 viktprocent av råvarans sammansättning, 3) modersmjölksersättning, inklusive modersmjölk, tillskottsnäring, mjölk och modifierad mjölk för spädbarn i enlighet med rättsakten av den 25. augusti 2006. 4) som inte innehåller produkter enligt KN-nummer 0401-0404 eller fetter som härrör från produkter enligt KN-nummer 0401-0404: (a) Sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på minst 2,8 viktprocent (KN 2202 99 11). b) Sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på mindre än 2,8 viktprocent; Drycker baserade på nötter enligt kapitel 08 i KN, spannmål enligt kapitel 10 i KN eller frön enligt kapitel 12 i KN (KN 2202 99 15) |
18 | på grund av KN | dietiska livsmedel för speciella medicinska ändamål enligt lagen av den 25 augusti 2006 om livsmedelssäkerhet och livsmedel för humankonsumtion (KN 2202 99 15). Augusti 2006 om livsmedelssäkerhet och nutrition |
OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.