Egenavgifter i Enskild firma 2021
Egenavgifter. Egenavgifter till socialförsäkringen ska inte betalas till Försäkringskassan utan ska betalas in till Skatteverket. I Egenavgifterna ingår sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift, allmän löneavgift och allmän pensionsavgift.
Vad ingår i Egenavgifterna 2021?
Egenavgift | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Ålderspensionsavgift | 10,21% | 10,21% | 10,21% | 10,21% | 10,21% |
Efterlevandepensionsavgift | 0,70% | 0,70% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
Sjukförsäkringsavgift | 4,44% | 4,44% | 3,64% | 3,64% | 3,64% |
Föräldraförsäkringsavgift | 2,60 % | 2,60% | 2,60% | 2,60% | 2,60% |
Arbetsskadeavgift | 0,20 % | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
Arbetsmarknadsavgift | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Allmän löneavgift | 10,72% | 10,72% | 9,88% | 9,88% | 11,62% |
Totalt | 28,97 % | 28,97 % | 28,97 % | 28,97 % | 28,97% |
Du har rätt till en minskning av dina egenavgifter om du får ett överskott från aktiv företagarverksamhet och är född 1955 eller senare. I stället för att betala full egenavgift (28,97%) betalar du bara ålderspensionsavgift (10,21%) på överskott upp till 100000 kr. Om du har ett högre överskott än detta betalar du samtliga avgifter på den del som kommer över 100000 kr. Minskningen tillämpas automatiskt i deklarationen.
Försäkringskassan har fastställt sjukförsäkringsavgiften för 2021 till:
Egenavgift i form av sjukförsäkringsavgift (%) | 2021 |
karens 1 dag | 3,93 |
grundkarens 7 dagar | 3,64 |
karens 14 dagar | 3,53 |
karens 30 dagar | 3,33 |
karens 60 dagar | 3,08 |
karens 90 dagar | 2,91 |
inkomster över 8 prisbasbelopp | 3,64 |
Vad ingick i Egenavgifterna 2011-2015?
Egenavgift | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Ålderspensionsavgift | 10,21 % | 10,21 % | 10,21 % | 10,21 % | 10,21% |
Efterlevandepensionsavgift | 1,17 % | 1,17 % | 1,17 % | 1,17 % | 1,17% |
Sjukförsäkringsavgift | 5,11 % | 5,11 % | 4,44 % | 4,44 % | 4,44% |
Föräldraförsäkringsavgift | 2,20 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,60% |
Arbetsskadeavgift | 0,68 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,30% |
Arbetsmarknadsavgift | 0,37 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,10% |
Allmän löneavgift | 9,23 % | 9,21 % | 9,88% | 9,88% | 10,15% |
Totalt | 28,97 % | 28,97 % | 28,97 % | 28,97 % | 28,97% |
Rabatt på Egenavgifterna
Visste du att du kan få 10% rabatt på egenavgifterna? Läs mer om detta "kryphål" här:
Få 10% rabatt på Egenavgifterna
Vad är det för skillnad på Allmän löneavgift och Egenavgift?
Den allmänna egenavgiften är en del av Egenavgifterna och infördes faktiskt från början som ett sätt att finansiera EU-medlemskapet. Läs mer här om vad den allmänna löneavgiften är och varför och hur den kom till.
Andra inlägg
- Bokföra Suno Udio Elevenlabs
- Från 1 juli 2024 slipper du spara kvitton och fakturor i pappersform
- Valresultat 2024 för EU-valet
- OBS! Skattejätten Avalara slutar tvärt hjälpa säljare på Amazon
- Momsdeklaration 13 maj
- Bokföra försäkring
- Brytpunkt statlig skatt 2024
- Viktigt 12:e februari
- Prisbasbeloppet (PBB) för 2024
- Periodisk sammanställning för kvartal 4
OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna.
Använd detta kontaktformulär istället.