Egenavgifter i Enskild firma
Egenavgifter. Egenavgifter till socialförsäkringen ska inte betalas till Försäkringskassan utan ska betalas in till Skatteverket. I Egenavgifterna ingår sjukförsäkringsavgift, ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, föräldraförsäkringsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsavgift, allmän löneavgift och allmän pensionsavgift.
Försäkringskassan har fastställt sjukförsäkringsavgiften för 2015 till:
Egenavgift i form av sjukförsäkringsavgift (%) | 2015 |
karens 1 | 4,66 |
grundkarens 7 dagar | 4,44 |
karens 14 | 4,34 |
karens 30 | 4,16 |
karens 60 | 3,93 |
karens 90 | 3,76 |
inkomster över 7,5 prisbasbelopp | 4,44 |
Egenavgift i form av sjukförsäkringsavgift (%) | 2014 |
SFS 2000:980, FKFS 2013:15 | |
karens 1 | 4,61 |
grundkarens 7 dagar | 4,44 |
karens 14 | 4,35 |
karens 30 | 4,18 |
karens 60 | 3,96 |
karens 90 | 3,81 |
inkomster över 7,5 prisbasbelopp | 4,44 |
Vad ingår i Egenavgifterna 2015?
Egenavgift | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Ålderspensionsavgift | 10,21 % | 10,21 % | 10,21 % | 10,21 % | 10,21% |
Efterlevandepensionsavgift | 1,17 % | 1,17 % | 1,17 % | 1,17 % | 1,17% |
Sjukförsäkringsavgift | 5,11 % | 5,11 % | 4,44 % | 4,44 % | 4,44% |
Föräldraförsäkringsavgift | 2,20 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,60 % | 2,60% |
Arbetsskadeavgift | 0,68 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,30% |
Arbetsmarknadsavgift | 0,37 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,10% |
Allmän löneavgift | 9,23 % | 9,21 % | 9,88% | 9,88% | 10,15% |
Totalt | 28,97 % | 28,97 % | 28,97 % | 28,97 % | 28,97% |
Rabatt på Egenavgifterna
Visste du att du kan få 10% rabatt på egenavgifterna? Läs mer om detta "kryphål" här:
Få 10% rabatt på Egenavgifterna
Vad är det för skillnad på Allmän löneavgift och Egenavgift?
Den allmänna egenavgiften är en del av Egenavgifterna och infördes faktiskt från början som ett sätt att finansiera EU-medlemskapet. Jo, det är säkert. Läs mer här om vad den allmänna löneavgiften är och varför och hur den kom till.
Andra inlägg
- Får man dra av bredbandet i enskild firma?
- Moms vid försäljning av appar via App Store till UK efter Brexit
- Momsnyheter 2021
- Viktigt 12:e februari
- Nya regler för dig som jobbar för utländskt företag i Sverige
- Bokföra inköp av dator
- Hur bokförs omsättningsstödet?
- Så här ansöker du om omsättningsstöd
- Momsdeklarationer för Kvartal 3
- Omvänd moms 1 april 2021 på elektronik
OBS! Inga frågor besvaras längre i Facebooks plugin under artiklarna. Använd detta kontaktformulär istället.